
☆擁有40畝雙生產基地 ☆服務100?上市企業

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

B-T-434D高低溫老化試驗箱是上海柏毅專為UFS4.1存儲芯片研發定制。滿足存儲芯片巨頭客戶6層BIB板的同步測試需求,每層可搭載40個被測件,單被測件4W發熱量下總熱負載可控在960W內,實現多器件批量高效測試。
這款高低溫老化試驗箱不僅滿足了新一代存儲芯片的嚴苛測試要求,更以定制化、高精度、高穩定性的特點,成為存儲芯片行業高低溫老化測試的樣板產品。未來,上海柏毅將繼續聚焦半導體領域的測試需求,持續創新技術與產品,為半導體芯片的可靠性驗證提供更專業、更高效的環境試驗設備支持。
類別 | 具體參數 |
產品名稱 | 高低溫老化試驗箱 |
型號 | B-T-434D |
產品用途 | 滿足6層BIB板測試,每層40個被測件,單被測件4W發熱量,總熱負載≤960W |
標稱內容積 | 434L |
內箱尺寸 | W700×H1240×D500mm |
外型尺寸 | W2400×H2000×D1500mm |
負載條件 | 1. 負載總質量:定制不銹鋼/鋁合金托架+6層BIB板+治具,鋁30KG、不銹鋼23KG、FR4板11.6KG; 2. 負載發熱量≤960W; 3. 風速≥8m/s(各層試樣空氣流動通道中心點平均值) |
溫度范圍 | -60℃~+150℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
溫度均勻性 | ±3℃(滿載),每層老化板支架增設1個采樣點 |
升溫時間 | 25℃→125℃,≥2℃/min |
降溫時間 | 25℃→-45℃,≥1℃/min |
功率/電流 | 功率約22KW,電流55A |
噪音 | ≤68dB(A)(測試點:水平離噪音源1米,高度離地面1米),箱體內加裝吸音棉 |

B-T-434D高低溫老化試驗箱是上海柏毅專為UFS4.1存儲芯片研發定制。滿足存儲芯片巨頭客戶6層BIB板的同步測試需求,每層可搭載40個被測件,單被測件4W發熱量下總熱負載可控在960W內,實現多器件批量高效測試。
這款高低溫老化試驗箱不僅滿足了新一代存儲芯片的嚴苛測試要求,更以定制化、高精度、高穩定性的特點,成為存儲芯片行業高低溫老化測試的樣板產品。未來,上海柏毅將繼續聚焦半導體領域的測試需求,持續創新技術與產品,為半導體芯片的可靠性驗證提供更專業、更高效的環境試驗設備支持。
類別 | 具體參數 |
產品名稱 | 高低溫老化試驗箱 |
型號 | B-T-434D |
產品用途 | 滿足6層BIB板測試,每層40個被測件,單被測件4W發熱量,總熱負載≤960W |
標稱內容積 | 434L |
內箱尺寸 | W700×H1240×D500mm |
外型尺寸 | W2400×H2000×D1500mm |
負載條件 | 1. 負載總質量:定制不銹鋼/鋁合金托架+6層BIB板+治具,鋁30KG、不銹鋼23KG、FR4板11.6KG; 2. 負載發熱量≤960W; 3. 風速≥8m/s(各層試樣空氣流動通道中心點平均值) |
溫度范圍 | -60℃~+150℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
溫度均勻性 | ±3℃(滿載),每層老化板支架增設1個采樣點 |
升溫時間 | 25℃→125℃,≥2℃/min |
降溫時間 | 25℃→-45℃,≥1℃/min |
功率/電流 | 功率約22KW,電流55A |
噪音 | ≤68dB(A)(測試點:水平離噪音源1米,高度離地面1米),箱體內加裝吸音棉 |



